Автоматические ворота
ООО «ПрофБилдГрупп» является официальным дилером в Тульской области производителя секционных и откатных ворот «Zaiger» (Россия). Посмотреть образец ворот, получить квалифицированную консультацию и заказать монтаж можно в нашем офисе.
Секционные ворота ZAGER выпускаются из панелей европейского производства, что позволяет добиться стабильно высокого качества. Ворота могут быть укомплектованы как экономичными (версия Eco), так и усиленным (версия Pro) комплектом элементов.
Ворота серии ZAGER – Classic производятся с использованием панелей Швейцарской компании TECSEDO ® SA. Толщина стального листа, используемого для производства панелей 0,45 мм. Форма панели является классически используемой для РФ - наличие терморазрыва (внутренний и внешний листы не соприкасаются, образуя защиту внутренней стороны ворот от промерзания).
Фактура поверхности – структура Stucco (апельсиновая корка).
Стоимость секционных ворот зависит от размера и приведена ниже.
Виды автоматических ворот
Оснащение обычных ворот современным электроприводом с электронным блоком управления превращает их в высокотехнологичное интеллектуальное исполнительное устройство, отлично интегрирующееся в общую систему контроля доступа, безопасности и жизнеобеспечения объекта. Причем, если для бытового применения автоматизированные ворота – это, прежде всего, комфорт и безопасность, то для промышленного применения кроме этого еще и повышение производительности труда, а иногда и прямая технологическая необходимость.
По месту использования чаще всего выделяют два типа: гаражные и уличные ворота.
По способу движения при открывании и заполнению полотна, ворота гаражные автоматические делятся на:
- секционные,
- рулонные,
- подъемно-поворотные,
а уличные ворота – на:
- распашные
- откатные ворота.




Секционные ворота являются наиболее распространенным видом гаражных автоматических ворот. Полотно секционных ворот сделано из горизонтально расположенных секций. Секции полотна изготавливаются из сэндвич-панелей, заполненных пенополиуретаном. Возможно выполнение секционных ворот с калиткой и/или обзорными окнами. Поверхность сэндвич-панелей может быть задекорирована под дерево. В отдельный подтип можно выделить панорамные ворота, секции которых выполнены из прозрачного акрила (коэффициент остекления до 90%), обрамленного алюминиевым профилем.
Секционные ворота- это выбор людей, предпочитающих качество, надежность и стиль. Технология производства гаражных ворот разработана в Германии и за последние десятилетия доведена до совершенства. Все компоненты подъемных ворот "Zaiger" изготовлены на импортном оборудовании по современным европейским технологиям, проходят сквозной контроль службой ОТК. При производстве ворот учтен многолетний опыт эксплуатации в российских климатических условиях.
Высокое качество используемых при производстве гаражных ворот материалов и комплектующих позволило увеличить гарантийный срок эксплуатации до 2-х лет. По истечению гарантийного срока секционные гаражные ворота можно поставить на постгарантийное сервисное обслуживание. Предлагаемое нами гарантийное и постгарантийное обслуживание существенно поднимает уровень удовлетворенности заказчика совместной работой. Накопленный опыт и высокая квалификация персонала позволяет брать в ремонт и на постгарантийное обслуживание гаражные автоматические секционные ворота, смонтированное сторонними фирмами. В распоряжении сервисных бригад находится обширный складской запас необходимых для ремонта комплектующих и запасных частей. В особо сложных случаях на помощь сервисной службе приходит производство.
Конструкция секционных подъемных ворот представляет собой соединенные петлями секции, которые передвигаются по направляющим, закрепленным вдоль краев проема и заведенным под перекрытие цеха, склада или гаража. Движение полотна ворот в вертикальной плоскости удобно, прежде всего, тем, что все пространство перед гаражом остается свободным.




Конструкция секции ворот типа сэндвич-панель Tecsedo (Швеция):


- Защитный полиэтиленовый слой - предотвращает проникновение влаги внутрь панели.
- Усиление под петли - стальные оцинкованные пластины шириной 40 мм расположенные вверху и внизу по всей длине сэндвич-панелей. Обеспечивают надежное крепление петель и придают панелям и всей конструкции ворот дополнительную прочность.
- Отсутствие «мостика холода» – разрыв обеспечивает термическое сопротивление ворот, панели не промерзают на стыках.
- Оцинкованный стальной лист толщиной 0,45 мм с полиэфирным покрытием. Обладает повышенной стойкостью к УФ-излучению, коррозии и механическим воздействиям.
- Пенополиуретан – самый эффективный термоизолятор, применяемый в качестве наполнения сэндвич-панелей. Теплопроводность панели эквивалентна кирпичной кладке толщиной в 2 кирпича.
- Зиги – увеличивают поперечную жесткость сэндвич-панели, придают эстетичный вид, маскируют стыки между панелями.
- Толщина панели 40 мм соответствует ГОСТ 31174-2003 и обеспечивает стабильную и устойчивую термоизоляцию в диапазоне от +70 до -50ОС.
- Вспененный ПВХ – негигроскопичный и износостойкий материал.
Заполненная жестким пенополиуретаном сэндвич-панель при толщине 40 мм обеспечивает термическое сопротивление, эквивалентное кирпичной кладке толщиной 530 мм. Хорошим тепловым характеристикам ворот в сборе способствует также уплотнение по периметру полотна и между его секциями.
Характеристики сэндвич-панелей:
- толщина 40 мм;
- коэффициент звукоизоляции 23 дБ;
- коэффициент сопротивления теплопередаче 2,0 м2х0С/Вт.
Типовые цвета ворот ZAIGER:









Внимание! Внутренняя сторона полотна ворот по умолчанию всегда белого цвета.
Установленные вверху по всей ширине ворот и по бокам эластичные планки на основе полимерного каучука перекрывают стыки и в сочетании с направляющими герметизируют проем. Нижний край ворот оснащен по всей ширине полым уплотнительным профилем из эластичной морозостойкой резины с двумя кромками, который выравнивает неровности пола, препятствует проникновению воды. Имеются и уплотнения между всеми секциями ворот, обеспечивающие герметизацию по всей ширине и отсутствие трения металла по металлу.
Эргономичные ручки обеспечивают удобство открывания изнутри и снаружи. Немаловажным достоинством секционных ворот является надежная система ограничения доступа. По выбору заказчика возможны задвижка для закрывания только изнутри, а снаружи эту функцию выполняет специальный ригельный замок.
Секционные ворота могут быть глухими или остекленными, причем остекление возможно в виде врезных окон либо с использованием панорамных (полностью прозрачных) панелей. Вариант, когда ворота оснащены врезными окнами, позволяет использовать дневной свет при сохранении требуемой теплоизоляции.
Если в проекте предусмотрено раздельное движение людей и транспортных средств, а места для боковой двери недостаточно, идеальным решением является встроенная калитка, поднимающаяся вместе с полотном ворот. В этом случае сохраняется полная герметизация по всему периметру. Возможно, также установить в калитку окно, не прерывая остекления всей секции.
Секционные гаражные ворота могут эксплуатироваться как в ручном режиме или с помощью цепного привода, так и с использованием электропривода (в том числе и с дистанционным управлением). В этом случае ворота комплектуются автоматическими приводами с концевыми выключателями.
Две версии ворот Eco (бытовые) и Pro (промышленные).
Отличия ворот:
Серия Zaiger Eco (бытовые):
- направляющие и угловые стойки – оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм.
- внутренние петли – оцинкованная сталь толщиной 2 мм.
- боковые опоры – оцинкованная сталь толщиной 2 мм.
- торсионный механизм до 15 000 циклов, как правило, установлена 1 пружина
- максимальный размер проема – 4000*3500 мм.
Серия Zaiger Pro (промышленные):
- направляющие и угловые стойки – оцинкованная сталь толщиной 1,9 мм.
- внутренние петли – оцинкованная сталь толщиной 2,5 мм.
- боковые опоры – оцинкованная сталь толщиной 2,5 мм.
- торсионный механизм до 25 000 (с возможным увеличением), как правило, установлено 2 пружины
- максимальный размер проема – 7000*6000 мм.
В прайс листе по горизонтали ширина проёма и по вертикали высота. Выезд специалиста бесплатно. Монтаж от 6000 руб.
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 28 992 | 29 504 | 30 016 | 31 104 | 33 536 | 34 368 | 34 816 | 35 200 | 36 160 | 35 712 | 36 224 | 37 312 | 38 336 | 41 536 | 44 608 | 47 744 | 48 896 | 49 920 | 49 088 | 51 200 | 54 400 |
1900 | 31 232 | 31 872 | 32 512 | 33 536 | 35 392 | 36 160 | 36 992 | 37 952 | 38 848 | 39 104 | 38 912 | 40 000 | 41 152 | 44 416 | 47 808 | 51 136 | 51 008 | 50 880 | 49 856 | 51 968 | 55 296 |
2000 | 33 152 | 33 344 | 33 664 | 34 112 | 32 512 | 34 752 | 35 584 | 36 480 | 38 848 | 41 792 | 44 160 | 44 544 | 44 992 | 46 080 | 48 320 | 50 880 | 51 264 | 51 648 | 52 160 | 54 400 | 56 064 |
2100 | 33 344 | 33 536 | 33 728 | 34 304 | 32 704 | 35 712 | 35 584 | 36 800 | 39 232 | 41 152 | 43 392 | 44 160 | 44 864 | 46 400 | 46 848 | 49 280 | 50 304 | 51 200 | 51 840 | 52 736 | 54 336 |
2200 | 33 536 | 33 664 | 33 792 | 34 496 | 33 600 | 34 880 | 36 032 | 37 056 | 39 552 | 40 576 | 42 624 | 43 776 | 44 800 | 46 592 | 45 440 | 47 808 | 49 280 | 50 816 | 51 584 | 51 072 | 52 736 |
2300 | 34 112 | 34 432 | 34 816 | 35 648 | 34 624 | 34 880 | 35 904 | 36 928 | 40 064 | 40 512 | 42 240 | 43 776 | 45 248 | 48 064 | 46 272 | 49 920 | 49 728 | 51 648 | 52 672 | 49 600 | 52 160 |
2400 | 36 480 | 36 864 | 37 184 | 37 632 | 36 224 | 35 840 | 36 736 | 37 568 | 40 128 | 41 984 | 44 096 | 45 824 | 47 552 | 51 584 | 45 632 | 50 624 | 51 072 | 53 504 | 55 040 | 51 648 | 53 760 |
2500 | 39 232 | 39 552 | 39 872 | 40 320 | 43 072 | 37 696 | 39 296 | 40 832 | 44 416 | 42 624 | 44 864 | 47 040 | 49 088 | 53 824 | 58 816 | 61 568 | 61 440 | 61 312 | 62 592 | 64 064 | 65 024 |
2600 | 39 424 | 39 680 | 40 000 | 40 640 | 43 776 | 37 952 | 39 488 | 41 152 | 44 800 | 43 072 | 45 312 | 47 360 | 49 344 | 53 888 | 59 264 | 61 760 | 61 952 | 62 208 | 63 296 | 65 408 | 65 984 |
2700 | 39 552 | 39 936 | 40 192 | 40 832 | 44 416 | 38 144 | 40 896 | 42 112 | 45 312 | 43 456 | 45 824 | 47 744 | 49 728 | 54 016 | 59 584 | 61 888 | 62 528 | 63 168 | 64 000 | 66 688 | 67 072 |
2800 | 39 680 | 40 064 | 40 512 | 41 216 | 44 352 | 39 232 | 42 176 | 43 264 | 47 040 | 43 328 | 47 104 | 47 680 | 49 920 | 54 272 | 60 160 | 63 296 | 63 040 | 62 784 | 64 192 | 68 160 | 69 888 |
2900 | 45 312 | 45 760 | 46 144 | 47 232 | 48 640 | 44 160 | 45 696 | 47 168 | 52 288 | 49 216 | 58 176 | 58 624 | 59 136 | 59 584 | 63 232 | 66 496 | 66 880 | 67 200 | 68 864 | 70 656 | 76 992 |
3000 | 46 528 | 46 976 | 47 296 | 47 552 | 51 200 | 54 784 | 54 080 | 53 440 | 55 488 | 58 752 | 57 472 | 58 368 | 59 328 | 62 336 | 66 944 | 70 400 | 70 848 | 71 360 | 73 024 | 77 568 | 80 960 |
3100 | 47 808 | 48 128 | 48 576 | 48 768 | 52 544 | 56 192 | 55 552 | 54 848 | 56 960 | 60 416 | 59 008 | 59 968 | 60 928 | 63 936 | 68 736 | 72 320 | 72 768 | 73 280 | 75 008 | 79 680 | 83 136 |
3200 | 48 768 | 50 816 | 52 736 | 54 592 | 56 448 | 58 304 | 60 032 | 61 696 | 63 424 | 65 344 | 67 328 | 68 480 | 70 528 | 72 320 | 74 176 | 75 904 | 77 632 | 79 616 | 81 472 | 83 008 | 84 992 |
3300 | 50 624 | 52 608 | 54 592 | 56 576 | 58 496 | 60 672 | 62 272 | 64 192 | 65 920 | 67 840 | 69 376 | 71 424 | 73 344 | 75 200 | 77 120 | 78 976 | 80 896 | 82 816 | 84 416 | 86 848 | 88 448 |
3400 | 52 736 | 54 720 | 56 640 | 58 496 | 60 608 | 62 336 | 64 000 | 65 856 | 67 904 | 69 952 | 71 552 | 73 600 | 75 648 | 77 248 | 79 296 | 81 472 | 83 136 | 85 184 | 87 296 | 88 960 | 90 752 |
3500 | 54 464 | 56 256 | 58 496 | 60 672 | 62 656 | 65 024 | 66 624 | 68 736 | 70 400 | 72 704 | 74 496 | 76 480 | 78 464 | 80 384 | 82 688 | 84 288 | 86 528 | 88 576 | 90 368 | 92 608 | 94 592 |
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 36 800 | 37 760 | 39 296 | 40 832 | 41 984 | 43 136 | 45 056 | 45 632 | 46 528 | 48 064 | 49 216 | 50 688 | 51 456 | 52 800 | 54 144 | 55 104 | 56 384 | 58 112 | 58 944 | 59 840 | 60 608 | 62 400 | 63 232 | 65 152 | 65 344 | 66 624 | 68 032 | 70 208 | 69 888 | 71 872 | 73 024 | 1800 | ||||||||||||||||||||
1900 | 37 888 | 39 040 | 40 448 | 41 856 | 43 136 | 44 352 | 46 016 | 46 784 | 48 000 | 49 408 | 50 688 | 52 032 | 53 056 | 54 336 | 55 744 | 56 832 | 58 112 | 59 776 | 60 736 | 61 824 | 62 848 | 64 448 | 65 536 | 67 136 | 67 776 | 69 184 | 70 464 | 72 320 | 72 640 | 74 368 | 75 648 | 1900 | ||||||||||||||||||||
2000 | 39 232 | 40 576 | 41 856 | 42 624 | 43 136 | 45 824 | 47 296 | 48 256 | 48 960 | 50 304 | 52 032 | 53 248 | 54 464 | 55 680 | 56 960 | 58 880 | 60 160 | 60 992 | 62 400 | 63 744 | 65 344 | 66 624 | 66 688 | 68 352 | 69 824 | 71 360 | 71 808 | 72 320 | 73 472 | 76 352 | 78 336 | 77 824 | 79 168 | 80 448 | 81 728 | 86 208 | 84 288 | 85 504 | 86 784 | 88 256 | 92 928 | 92 928 | 94 208 | 97 728 | 99 136 | 104 448 | 102 016 | 103 104 | 104 512 | 105 728 | 111 552 | 2000 |
2100 | 40 832 | 41 664 | 42 304 | 43 072 | 44 352 | 47 616 | 48 384 | 48 640 | 49 600 | 51 200 | 52 992 | 53 952 | 54 848 | 56 064 | 57 920 | 61 120 | 61 696 | 62 144 | 63 168 | 64 896 | 67 712 | 67 840 | 68 096 | 69 056 | 70 784 | 72 960 | 73 280 | 74 304 | 75 840 | 77 440 | 79 488 | 80 832 | 82 240 | 82 560 | 84 032 | 86 528 | 88 000 | 89 280 | 89 536 | 91 008 | 93 504 | 96 768 | 98 432 | 100 864 | 102 336 | 105 152 | 106 560 | 107 840 | 108 032 | 109 056 | 112 512 | 2100 |
2200 | 41 792 | 42 176 | 43 136 | 44 544 | 45 824 | 48 832 | 48 896 | 49 920 | 51 456 | 52 736 | 54 016 | 55 488 | 56 896 | 58 304 | 59 584 | 62 592 | 63 040 | 63 680 | 65 088 | 66 624 | 68 928 | 69 056 | 70 528 | 72 064 | 73 536 | 74 560 | 76 032 | 77 440 | 78 912 | 80 256 | 81 536 | 82 048 | 83 328 | 83 648 | 85 824 | 89 728 | 90 432 | 91 072 | 90 688 | 93 440 | 96 512 | 97 920 | 99 264 | 102 016 | 104 448 | 107 968 | 108 736 | 109 568 | 110 144 | 111 680 | 115 136 | 2200 |
2300 | 42 176 | 43 072 | 44 544 | 45 952 | 47 488 | 50 176 | 50 304 | 51 648 | 53 248 | 54 592 | 55 936 | 57 408 | 58 816 | 60 352 | 61 696 | 64 384 | 64 704 | 66 048 | 67 328 | 68 992 | 70 848 | 71 936 | 73 152 | 74 496 | 76 032 | 77 440 | 78 976 | 80 384 | 81 856 | 83 264 | 84 672 | 83 904 | 85 632 | 86 848 | 88 320 | 91 328 | 91 584 | 92 416 | 93 696 | 95 232 | 98 624 | 100 416 | 101 696 | 105 600 | 107 648 | 110 400 | 111 104 | 111 872 | 112 896 | 114 368 | 118 016 | 2300 |
2400 | 44 736 | 45 376 | 46 144 | 47 616 | 49 856 | 52 224 | 53 504 | 54 848 | 55 488 | 56 512 | 58 432 | 59 840 | 61 248 | 62 848 | 65 792 | 68 160 | 68 928 | 69 568 | 71 424 | 72 832 | 75 648 | 75 648 | 75 840 | 77 376 | 79 104 | 82 368 | 83 008 | 83 712 | 85 120 | 86 848 | 89 984 | 90 688 | 92 224 | 93 568 | 95 104 | 100 352 | 97 728 | 99 264 | 100 736 | 102 272 | 103 680 | 107 840 | 108 992 | 113 216 | 114 752 | 116 544 | 118 144 | 119 296 | 120 832 | 122 432 | 124 032 | 2400 |
2500 | 45 760 | 46 592 | 47 552 | 49 024 | 51 328 | 54 208 | 55 488 | 56 384 | 57 728 | 58 624 | 61 696 | 62 656 | 63 744 | 64 640 | 68 800 | 70 208 | 71 552 | 72 704 | 74 368 | 75 968 | 78 528 | 79 296 | 79 360 | 80 128 | 83 264 | 84 928 | 85 824 | 86 784 | 88 896 | 91 520 | 93 184 | 94 144 | 95 680 | 97 280 | 99 136 | 100 608 | 102 272 | 103 936 | 105 408 | 107 264 | 108 672 | 112 896 | 119 232 | 118 976 | 120 768 | 122 432 | 124 096 | 125 824 | 127 488 | 129 216 | 130 816 | 2500 |
2600 | 46 656 | 47 296 | 48 768 | 50 432 | 52 288 | 55 936 | 56 640 | 57 280 | 58 624 | 60 224 | 63 168 | 64 000 | 65 088 | 66 624 | 69 952 | 72 064 | 72 960 | 73 792 | 74 880 | 77 248 | 80 448 | 80 512 | 81 152 | 82 816 | 84 224 | 86 400 | 87 744 | 89 216 | 90 816 | 93 056 | 94 720 | 96 384 | 97 920 | 99 904 | 102 528 | 104 256 | 106 112 | 107 584 | 108 096 | 110 464 | 112 768 | 116 864 | 118 784 | 121 216 | 125 376 | 127 168 | 128 896 | 130 688 | 132 480 | 134 400 | 136 064 | 2600 |
2700 | 47 552 | 48 768 | 50 432 | 51 968 | 53 696 | 57 536 | 57 856 | 58 624 | 60 352 | 61 824 | 64 640 | 65 408 | 67 072 | 68 608 | 70 784 | 73 728 | 74 368 | 75 392 | 77 056 | 78 848 | 81 664 | 82 048 | 83 712 | 85 376 | 87 232 | 88 832 | 90 432 | 92 160 | 93 888 | 95 616 | 97 216 | 97 344 | 98 368 | 100 864 | 105 664 | 107 328 | 108 288 | 109 120 | 108 544 | 112 000 | 115 904 | 117 632 | 119 424 | 121 792 | 128 640 | 130 368 | 132 224 | 133 120 | 133 504 | 137 024 | 139 392 | 2700 |
2800 | 48 576 | 49 856 | 51 520 | 53 376 | 55 232 | 58 496 | 59 008 | 60 352 | 62 144 | 63 808 | 66 304 | 67 328 | 69 056 | 70 656 | 72 512 | 75 584 | 76 032 | 77 504 | 79 488 | 81 152 | 83 456 | 84 672 | 86 336 | 88 000 | 89 792 | 91 520 | 93 120 | 95 040 | 96 640 | 98 496 | 100 352 | 99 584 | 101 376 | 103 040 | 107 072 | 108 864 | 109 632 | 110 464 | 111 680 | 113 472 | 117 504 | 119 552 | 121 280 | 126 016 | 131 456 | 134 976 | 135 680 | 135 296 | 136 000 | 139 200 | 141 056 | 2800 |
2900 | 50 880 | 51 840 | 53 056 | 54 784 | 58 112 | 61 120 | 62 592 | 63 680 | 65 408 | 67 904 | 70 080 | 71 552 | 71 744 | 73 920 | 77 248 | 79 616 | 81 344 | 81 984 | 83 968 | 85 696 | 88 896 | 89 536 | 89 600 | 90 816 | 92 608 | 96 384 | 97 280 | 98 240 | 100 736 | 102 400 | 105 280 | 107 136 | 108 864 | 110 784 | 112 704 | 114 624 | 116 352 | 118 208 | 120 192 | 121 600 | 123 840 | 128 768 | 130 688 | 135 872 | 137 728 | 139 712 | 141 504 | 143 552 | 145 408 | 147 328 | 149 376 | 2900 |
3000 | 52 032 | 52 992 | 54 208 | 56 384 | 60 288 | 62 720 | 64 512 | 65 920 | 67 008 | 69 952 | 72 128 | 74 112 | 75 072 | 77 120 | 80 064 | 82 112 | 83 520 | 84 224 | 86 400 | 88 576 | 91 520 | 91 968 | 92 096 | 93 568 | 97 216 | 98 944 | 99 968 | 100 864 | 102 656 | 106 624 | 108 544 | 110 016 | 111 872 | 113 728 | 115 712 | 117 632 | 119 488 | 121 344 | 123 200 | 125 056 | 126 848 | 131 904 | 133 824 | 139 008 | 140 992 | 143 104 | 145 088 | 147 072 | 148 928 | 150 976 | 152 832 | 3000 |
3100 | 53 056 | 54 016 | 55 936 | 57 856 | 61 120 | 64 320 | 65 792 | 66 560 | 67 712 | 71 040 | 74 176 | 75 328 | 76 096 | 77 568 | 82 240 | 84 160 | 84 800 | 85 376 | 86 720 | 89 664 | 93 184 | 93 312 | 94 144 | 96 064 | 98 560 | 100 288 | 101 888 | 103 936 | 105 856 | 108 224 | 110 080 | 112 000 | 113 920 | 115 392 | 119 168 | 121 216 | 123 072 | 124 736 | 125 568 | 128 192 | 130 816 | 135 296 | 136 896 | 140 032 | 145 472 | 147 584 | 149 568 | 151 808 | 152 768 | 155 520 | 157 376 | 3100 |
3200 | 54 144 | 55 424 | 57 408 | 59 392 | 61 888 | 66 048 | 67 008 | 67 328 | 69 184 | 72 256 | 75 840 | 76 480 | 77 120 | 79 168 | 83 264 | 85 440 | 86 016 | 86 976 | 89 152 | 90 816 | 94 592 | 94 912 | 96 960 | 98 880 | 100 864 | 102 656 | 104 640 | 106 560 | 108 736 | 110 848 | 112 704 | 112 896 | 114 240 | 115 840 | 122 368 | 124 288 | 125 376 | 126 400 | 125 888 | 129 728 | 134 016 | 136 960 | 137 920 | 141 056 | 148 928 | 150 976 | 153 024 | 154 816 | 153 408 | 158 720 | 160 576 | 3200 |
3300 | 55 232 | 56 576 | 58 624 | 60 736 | 63 232 | 67 776 | 68 672 | 69 056 | 70 976 | 73 536 | 77 248 | 77 696 | 79 168 | 81 280 | 84 736 | 87 488 | 87 680 | 89 344 | 91 264 | 93 568 | 97 344 | 97 536 | 99 392 | 101 568 | 103 680 | 105 600 | 107 584 | 109 568 | 111 680 | 113 664 | 115 776 | 114 944 | 116 864 | 118 912 | 125 888 | 125 568 | 126 464 | 127 360 | 129 472 | 130 816 | 138 176 | 139 648 | 141 056 | 145 280 | 153 408 | 155 456 | 157 440 | 157 056 | 157 312 | 159 936 | 164 544 | 3300 |
3400 | 57 728 | 59 008 | 60 352 | 62 336 | 66 816 | 69 440 | 71 168 | 72 320 | 73 856 | 77 440 | 80 256 | 82 240 | 83 264 | 84 352 | 88 256 | 91 392 | 92 736 | 93 440 | 95 744 | 98 240 | 102 080 | 102 272 | 102 336 | 104 384 | 106 304 | 110 080 | 111 168 | 112 704 | 114 496 | 117 568 | 120 832 | 123 008 | 125 056 | 127 168 | 129 280 | 131 584 | 133 632 | 135 616 | 137 856 | 140 096 | 142 080 | 147 776 | 149 952 | 155 584 | 158 016 | 160 320 | 169 024 | 171 392 | 173 504 | 176 064 | 178 176 | 3400 |
3500 | 59 072 | 60 096 | 61 696 | 63 808 | 68 352 | 71 360 | 72 768 | 73 856 | 75 840 | 79 360 | 82 304 | 84 160 | 85 440 | 86 912 | 91 136 | 93 440 | 95 168 | 95 808 | 98 368 | 100 672 | 104 768 | 104 960 | 105 088 | 106 880 | 110 592 | 113 152 | 114 048 | 115 456 | 117 568 | 121 792 | 123 840 | 126 080 | 128 320 | 130 304 | 132 352 | 134 592 | 136 704 | 138 816 | 140 928 | 143 168 | 145 280 | 150 976 | 153 152 | 157 824 | 161 152 | 170 048 | 172 544 | 174 720 | 177 024 | 179 520 | 181 632 | 3500 |
3600 | 59 968 | 60 928 | 63 168 | 65 408 | 69 312 | 72 576 | 73 472 | 74 368 | 76 416 | 80 256 | 84 032 | 84 992 | 86 080 | 87 744 | 92 352 | 95 552 | 96 256 | 96 960 | 98 560 | 101 824 | 106 112 | 106 176 | 107 520 | 109 568 | 112 000 | 114 496 | 116 288 | 118 464 | 120 704 | 123 264 | 125 376 | 127 744 | 129 984 | 131 840 | 136 128 | 138 304 | 140 352 | 142 400 | 144 832 | 147 136 | 149 184 | 153 984 | 156 032 | 159 680 | 165 952 | 174 912 | 177 280 | 179 776 | 182 144 | 184 576 | 186 944 | 3600 |
3700 | 60 928 | 62 336 | 65 024 | 67 072 | 70 208 | 73 472 | 74 176 | 75 968 | 78 336 | 81 216 | 85 056 | 85 824 | 87 360 | 89 536 | 93 440 | 96 640 | 97 408 | 98 880 | 100 864 | 103 232 | 107 328 | 107 776 | 110 080 | 112 320 | 114 496 | 116 736 | 119 168 | 121 280 | 123 584 | 126 016 | 128 192 | 128 704 | 130 432 | 132 352 | 140 096 | 142 272 | 144 704 | 145 792 | 147 584 | 149 312 | 154 240 | 156 416 | 158 400 | 162 496 | 171 200 | 181 312 | 183 872 | 186 368 | 181 760 | 191 808 | 194 304 | 3700 |
3800 | 61 888 | 63 680 | 66 048 | 68 480 | 71 936 | 75 008 | 75 520 | 77 504 | 80 128 | 82 880 | 87 040 | 87 680 | 89 344 | 91 648 | 95 552 | 98 944 | 99 328 | 100 864 | 103 424 | 105 856 | 109 888 | 110 400 | 112 704 | 114 944 | 117 312 | 119 616 | 122 048 | 124 224 | 126 528 | 129 088 | 131 328 | 130 496 | 132 864 | 134 912 | 142 144 | 143 744 | 145 920 | 148 032 | 147 648 | 152 704 | 157 248 | 159 424 | 160 640 | 166 976 | 174 848 | 184 704 | 187 328 | 189 952 | 192 384 | 195 072 | 197 696 | 3800 |
3900 | 64 448 | 65 792 | 67 328 | 69 888 | 74 496 | 77 632 | 79 680 | 80 960 | 83 008 | 86 528 | 90 432 | 92 224 | 93 440 | 95 552 | 99 840 | 102 720 | 104 384 | 105 152 | 107 840 | 110 592 | 115 008 | 115 136 | 115 328 | 117 568 | 120 192 | 124 224 | 125 376 | 127 168 | 129 728 | 133 952 | 136 256 | 139 136 | 141 760 | 144 128 | 146 368 | 149 120 | 151 296 | 153 856 | 156 352 | 158 848 | 167 808 | 174 592 | 177 152 | 184 128 | 186 880 | 189 440 | 192 192 | 194 944 | 197 632 | 200 448 | 202 880 | 3900 |
4000 | 66 048 | 67 328 | 69 056 | 71 680 | 76 672 | 79 488 | 81 280 | 82 752 | 84 864 | 88 576 | 92 352 | 94 272 | 95 552 | 96 896 | 102 208 | 105 088 | 106 496 | 107 328 | 108 352 | 112 704 | 117 696 | 117 696 | 117 888 | 120 320 | 124 544 | 126 976 | 128 128 | 130 048 | 132 672 | 136 960 | 139 200 | 140 928 | 142 528 | 144 768 | 149 568 | 152 128 | 154 304 | 155 136 | 158 464 | 162 048 | 171 136 | 177 856 | 180 672 | 187 456 | 190 144 | 192 960 | 195 648 | 198 400 | 200 896 | 203 776 | 206 400 | 4000 |
4100 | 67 328 | 68 352 | 70 400 | 72 832 | 77 120 | 79 936 | 81 344 | 83 008 | 85 440 | 89 536 | 92 992 | 94 336 | 95 616 | 97 984 | 102 784 | 105 664 | 106 496 | 107 840 | 110 784 | 113 920 | 117 696 | 118 208 | 120 384 | 123 008 | 125 824 | 128 256 | 130 496 | 133 056 | 135 552 | 138 496 | 140 864 | 142 400 | 143 872 | 146 304 | 153 152 | 154 560 | 155 712 | 156 736 | 159 872 | 166 016 | 175 232 | 182 272 | 185 024 | 192 192 | 195 072 | 197 696 | 200 576 | 203 200 | 206 272 | 208 704 | 211 776 | 4100 |
